Margin hay Giao dịch kí quỹ thường được nhà đầu tư sử dụng nhằm vay tiền của công ty chứng khoán để đầu tư. Đây là một dạng đòn bẩy tài chính khi nhà đầu tư có thể thế chấp những cổ phiếu trong danh mục của mình, rồi dùng khoản thế chấp đó để vay thêm tiền từ công ty chứng khoán. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu được nguồn vốn sẵn có để gia tăng lợi nhuận.
Vay Margin VNDirect là việc công ty chứng khoán VNDirect cung cấp cho khách hàng vay để thực hiện giao dịch mua chứng khoán nằm trong danh mục quy định của Ủy Ban Chứng Khoán. Nhà đầu tư dùng tiền mặt và cổ phiếu mình đang có tại VNDirect … làm tài sản thế chấp để vay thêm tiền từ VNDirect.
Các gói Vay ký quỹ Margin mà VNDirect đang triển khai:
1. Gói D-Margin
- Thời gian cho vay: 90 ngày, gia hạn 90 ngày (tổng cộng 180 ngày).
- Lãi suất cho vay: 0.0378%/ ngày hay 13,8%/năm và thay đổi theo từng thời kỳ.
- Lãi suất quá hạn: 150% lãi suất vay trong hạn (từ ngày 181 trở đi lãi suất là 0,0567%/ngày hay 20,7%/năm)
- Phí duy trì dịch vụ: Miễn phí
- Danh mục cho vay: đa dạng lên đến hơn 200 mã chứng khoán
- Tự động giải ngân, thu nợ
- Hạn mức: Cấp lần đầu 10 tỷ và xét tăng hạn mức trong quá trình giao dịch
- Chứng khoán cho vay: Nằm trong danh mục của VNDIRECT theo danh mục của Ủy Ban Chứng Khoán.
- Tỷ lệ cho vay: 10% – 50%
2. Gói Margin ưu đãi VN50
Danh mục VN50 của D-Margin bao gồm các mã cổ phiếu đang được ưu đãi lãi suất Margin tại VNDirect. Nhà đầu tư được giảm lãi vay/dư nợ vay ký quỹ ngay khi nắm giữ các cổ phiếu trong danh mục VN50. Mỗi khách hàng được ưu đãi tối đa 150 triệu đồng.
- Lãi suất: 0.0298%/ ngày (tương đương 10.9%/ năm)
- Hạn mức ưu đãi: 150 triệu đồng/ khách hàng
- Danh mục ưu đãi: Hiện tại gồm 48 cổ phiếu có nền tảng cơ bản và thanh khoản giao dịch tốt nhất thị trường.
- Danh sách hiện tại có:
- 10 mã cổ phiếu ưu đãi lãi suất 10.9%/ năm
- 15 mã cổ phiếu ưu đãi lãi suất 11,9%/năm
- 23 mã cổ phiếu ưu đãi lãi suất 12,9%/năm
- Các mã cổ phiếu nằm ngoài danh mục ưu đãi VN50 sẽ được áp dụng mức lãi suất là 0.0378%/ ngày hay 13.8%/năm theo chính sách chung của gói D-Margin.
3. Gói Margin T15
Gói Margin T15 là gói cho vay giao dịch ký quỹ, ưu đãi lãi suất 8%/năm trong 15 ngày đầu tiên với mọi khoản vay. Gói T15 phù hợp dành cho khách hàng có nhu cầu giao dịch ngắn hạn với tần suất giao dịch trung bình.
- Mức lãi suất ưu đãi: 8%/năm trong 15 ngày đầu tiên (tối đa 11 phiên giao dịch)
- Từ ngày 16 trở đi: lãi suất chỉ từ 0.041%/ngày hay 15%/năm
- Danh mục ký quỹ: Theo danh mục quy định chung của VNDirect
- Kỳ hạn khoản vay: 90 ngày
- Tỷ lệ cho vay: tối đa 50%
- Được phép rút sức mua.
4. Gói Margin T10
Gói Margin T10 là gói cho vay giao dịch ký quỹ, miễn lãi hoàn toàn trong 10 ngày đầu tiên với mọi khoản vay. Gói T10 phù hợp dành cho khách hàng có nhu cầu giao dịch ngắn hạn với tần suất giao dịch cao, xoay vòng liên tục.
- Miễn lãi 10 ngày đầu tiên (tối đa 8 phiên giao dịch)
- Từ ngày 11 trở đi: lãi suất chỉ từ 0.0407%/ngày hay 14,9%/năm (lãi suất bằng 110% mức lãi suất bình thường)
- Kỳ hạn khoản vay: 90 ngày
- Tỷ lệ cho vay theo mã: Tối đa 50%
Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ tại VNDIRECT (Cập nhật ngày 12/12/2022)
STT | Mã | Sàn | Tên công ty | Tỷ lệ tính sức mua mới | Giá chặn mới |
1 | AAA | HoSE | Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 50 | 13,000 |
2 | ACB | HoSE | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu | 50 | 38,800 |
3 | ACL | HoSE | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | 30 | 14,600 |
4 | AGG | HoSE | Công ty Cổ phần đầu tư An Gia | 40 | 35,000 |
5 | AGR | HoSE | CTCP Chứng khoán Agribank | 50 | 14,300 |
6 | ANV | HoSE | Công ty Cổ phần Nam Việt | 50 | 37,600 |
7 | APG | HoSE | Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát | 10 | 9,200 |
8 | APH | HoSE | Tập đoàn An Phát Holding | 30 | 13,900 |
9 | ASM | HoSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 30 | 11,100 |
10 | BAB | HNX | Ngân hàng Bắc Á | 30 | 18,800 |
11 | BAF | HoSE | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam | 30 | 25,700 |
12 | BCC | HNX | Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn | 50 | 14,400 |
13 | BCG | HoSE | Công ty cổ phần Bamboo Capital | 40 | 13,000 |
14 | BCM | HoSE | Becamex IDC | 50 | 100,000 |
15 | BFC | HoSE | Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền | 50 | 29,300 |
16 | BIC | HoSE | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 | 35,400 |
17 | BID | HoSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 | 51,700 |
18 | BMC | HoSE | Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định | 40 | 21,500 |
19 | BMI | HoSE | Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh | 50 | 37,800 |
20 | BMP | HoSE | Công ty cổ phần nhựa Bình Minh | 50 | 76,700 |
21 | BSI | HoSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 | 31,800 |
22 | BVH | HoSE | Tập đoàn Bảo Việt | 50 | 64,500 |
23 | BVS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 50 | 29,700 |
24 | BWE | HoSE | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | 50 | 56,800 |
25 | C32 | HoSE | Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 | 30 | 32,200 |
26 | CAV | HoSE | Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam | 50 | 68,000 |
27 | CEO | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O | 20 | 36,300 |
28 | CII | HoSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 40 | 25,600 |
29 | CKG | HoSE | Xây dựng Kiên Giang | 50 | 38,000 |
30 | CLC | HoSE | Công ty cổ phần Cát Lợi | 20 | 44,600 |
31 | CLL | HoSE | Công ty cổ phần Cảng Cát Lái | 30 | 36,000 |
32 | CMG | HoSE | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | 50 | 52,000 |
33 | CMX | HoSE | Camimex Group | 50 | 13,300 |
34 | CNG | HoSE | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | 50 | 41,800 |
35 | CRE | HoSE | CTCP Bất động sản Thế Kỷ | 40 | 17,000 |
36 | CSC | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA | 30 | 80,000 |
37 | CSM | HoSE | Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 50 | 20,300 |
38 | CSV | HoSE | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 50 | 54,600 |
39 | CTD | HoSE | Công ty cổ phần Xây dựng Cotec | 50 | 61,100 |
40 | CTG | HoSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | 50 | 46,000 |
41 | CTI | HoSE | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 30 | 19,900 |
42 | CTR | HoSE | Công ty cổ phần Công trình Viettel | 50 | 74,000 |
43 | CTS | HoSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 50 | 19,800 |
44 | D2D | HoSE | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | 50 | 35,000 |
45 | DBC | HoSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 50 | 25,200 |
46 | DBD | HoSE | Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | 40 | 50,900 |
47 | DCL | HoSE | Dược phẩm Cửu Long | 30 | 33,200 |
48 | DCM | HoSE | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | 50 | 47,900 |
49 | DGC | HoSE | Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang | 50 | 102,100 |
50 | DGW | HoSE | Công ty cổ phần Thế giới số | 40 | 77,600 |
51 | DHA | HoSE | Công ty Cổ phần Hoá An | 50 | 50,000 |
52 | DHC | HoSE | Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre | 50 | 53,100 |
53 | DHG | HoSE | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | 50 | 120,000 |
54 | DHT | HNX | Dược phẩm Hà Tây | 30 | 60,000 |
55 | DIG | HoSE | Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 40 | 29,800 |
56 | DMC | HoSE | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco | 40 | 59,300 |
57 | DPG | HoSE | Công ty cổ phần Đạt Phương | 50 | 47,200 |
58 | DPM | HoSE | Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP | 50 | 68,100 |
59 | DPR | HoSE | Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú | 50 | 88,900 |
60 | DQC | HoSE | CTCP Bóng đèn Điện quang | 40 | 28,500 |
61 | DRC | HoSE | Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng | 50 | 27,300 |
62 | DRH | HoSE | Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước | 20 | 7,900 |
63 | DTD | HNX | CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt | 20 | 24,100 |
64 | DVP | HoSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ | 50 | 63,200 |
65 | DXG | HoSE | Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh | 50 | 20,000 |
66 | DXP | HNX | Cảng Đoạn Xá | 30 | 15,000 |
67 | DXS | HoSE | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 40 | 10,000 |
68 | EIB | HoSE | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | 40 | 30,100 |
69 | ELC | HoSE | Phát triển Công nghệ ĐT – VT | 40 | 17,200 |
70 | EVE | HoSE | Công ty cổ phần Everpia Việt Nam | 40 | 23,200 |
71 | EVF | HoSE | Tài chính điện lực | 30 | 9,700 |
72 | FCN | HoSE | Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON | 50 | 15,100 |
73 | FMC | HoSE | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 50 | 57,100 |
74 | FPT | HoSE | Công ty cổ phần FPT | 50 | 101,100 |
75 | FRT | HoSE | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 50 | 115,500 |
76 | FTS | HoSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 50 | 32,600 |
77 | GAS | HoSE | Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP | 50 | 150,000 |
78 | GDT | HoSE | Gỗ Đức Thành | 50 | 55,000 |
79 | GEG | HoSE | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 50 | 21,100 |
80 | GEX | HoSE | Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | 50 | 25,000 |
81 | GIL | HoSE | Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh | 50 | 47,000 |
82 | GMD | HoSE | Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển | 50 | 62,600 |
83 | GVR | HoSE | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | 50 | 25,600 |
84 | HAH | HoSE | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 50 | 51,000 |
85 | HAX | HoSE | Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 30 | 27,500 |
86 | HBC | HoSE | Công ty cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình | 50 | 17,600 |
87 | HCM | HoSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 50 | 36,500 |
88 | HDA | HNX | Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á | 20 | 13,700 |
89 | HDB | HoSE | Ngân hàng HD bank | 50 | 21,000 |
90 | HDC | HoSE | Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | 50 | 55,000 |
91 | HDG | HoSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 50 | 50,000 |
92 | HHS | HoSE | Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy | 20 | 6,900 |
93 | HHV | HoSE | Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 40 | 15,100 |
94 | HII | HoSE | An Tiến Industries | 30 | 6,400 |
95 | HLD | HNX | BDS Hudland | 30 | 52,000 |
96 | HPG | HoSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 50 | 32,100 |
97 | HSG | HoSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 50 | 20,300 |
98 | HT1 | HoSE | Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 | 50 | 17,000 |
99 | HTI | HoSE | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 20 | 25,000 |
100 | HTN | HoSE | Hưng Thịnh Incons | 50 | 31,400 |
101 | HVH | HoSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | 30 | 8,700 |
102 | ICT | HoSE | CTCP Tin học Bưu điện | 30 | 23,300 |
103 | IDC | HNX | Tổng Công ty IDICO | 50 | 48,000 |
104 | IDI | HoSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI | 20 | 12,600 |
105 | IDJ | HNX | CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam | 20 | 16,000 |
106 | IDV | HNX | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | 30 | 38,000 |
107 | IJC | HoSE | Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 50 | 22,400 |
108 | ILB | HoSE | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình | 30 | 28,000 |
109 | IMP | HoSE | Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm | 50 | 73,200 |
110 | IPA | HNX | Tập đoàn IPA | 50 | 23,900 |
111 | ITC | HoSE | CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà | 30 | 14,000 |
112 | ITD | HoSE | Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong | 20 | 21,900 |
113 | KBC | HoSE | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 50 | 35,000 |
114 | KDC | HoSE | Công ty cổ phần Kinh Đô | 50 | 80,000 |
115 | KDH | HoSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 50 | 37,900 |
116 | KHG | HoSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land | 30 | 9,000 |
117 | KSB | HoSE | Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 50 | 28,500 |
118 | LAS | HNX | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 40 | 13,400 |
119 | LCG | HoSE | Công ty cổ phần LICOGI 16 | 50 | 12,000 |
120 | LDG | HoSE | Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền | 30 | 9,500 |
121 | LIX | HoSE | Công ty cổ phần Bột giặt Lix | 40 | 56,900 |
122 | LPB | HoSE | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | 50 | 20,000 |
123 | LSS | HoSE | Mía đường Lam Sơn | 30 | 11,200 |
124 | MBB | HoSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 50 | 31,000 |
125 | MBG | HNX | ĐTPT Xây dựng Thương mại VN | 30 | 8,300 |
126 | MBS | HNX | CTCP Chứng khoán MB | 50 | 24,100 |
127 | MIG | HoSE | Bảo hiểm Quân đội | 50 | 27,600 |
128 | MSB | HoSE | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | 50 | 22,000 |
129 | MSH | HoSE | Công ty cổ phần May Sông Hồng | 50 | 66,000 |
130 | MSN | HoSE | CTCP Tập đoàn Ma San | 50 | 171,400 |
131 | MWG | HoSE | Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động | 50 | 75,000 |
132 | NAF | HoSE | CTCP NaFoods Group | 40 | 15,400 |
133 | NBB | HoSE | Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy | 30 | 20,000 |
134 | NBC | HNX | CTCP Than Núi Béo | 30 | 13,700 |
135 | NCT | HoSE | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 50 | 117,900 |
136 | NET | HNX | Công ty cổ phần Bột giặt Net | 30 | 57,600 |
137 | NHA | HoSE | Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 20 | 25,200 |
138 | NKG | HoSE | Công ty cổ phần Thép Nam Kim | 50 | 20,700 |
139 | NLG | HoSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 50 | 38,200 |
140 | NNC | HoSE | Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ | 30 | 27,200 |
141 | NSC | HoSE | Giống cây trồng TW | 40 | 98,500 |
142 | NT2 | HoSE | Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 50 | 33,600 |
143 | NTL | HoSE | Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm | 50 | 23,000 |
144 | NTP | HNX | Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 50 | 43,200 |
145 | NVB | HNX | Ngân hàng Quốc dân | 50 | 28,000 |
146 | OCB | HoSE | Ngân hàng Phương Đông | 50 | 20,100 |
147 | PAC | HoSE | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam | 30 | 44,200 |
148 | PAN | HoSE | Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình | 50 | 26,600 |
149 | PC1 | HoSE | Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | 50 | 32,700 |
150 | PET | HoSE | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 40 | 35,100 |
151 | PGC | HoSE | Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP | 30 | 29,000 |
152 | PGD | HoSE | Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam | 30 | 37,400 |
153 | PGI | HoSE | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | 50 | 35,600 |
154 | PGS | HNX | Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam | 40 | 37,000 |
155 | PHC | HoSE | Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings | 30 | 10,100 |
156 | PHR | HoSE | Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa | 50 | 75,900 |
157 | PLC | HNX | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP | 50 | 34,700 |
158 | PLP | HoSE | Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | 30 | 8,100 |
159 | PLX | HoSE | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 50 | 50,000 |
160 | PNJ | HoSE | Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 50 | 143,500 |
161 | POW | HoSE | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | 50 | 14,800 |
162 | PPC | HoSE | Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 50 | 17,700 |
163 | PSD | HNX | Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 30 | 23,300 |
164 | PTB | HoSE | Công ty Cổ phần Phú Tài | 50 | 71,800 |
165 | PVB | HNX | Công ty cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam | 20 | 21,500 |
166 | PVC | HNX | Tổng CT Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí | 40 | 21,800 |
167 | PVI | HNX | Công ty Cổ phần PVI | 50 | 55,800 |
168 | PVS | HNX | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 50 | 28,600 |
169 | PVT | HoSE | Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí | 50 | 30,000 |
170 | RAL | HoSE | CCP Phích nước Rạng Đông | 20 | 135,500 |
171 | REE | HoSE | Công ty cổ phần Cơ điện lạnh | 50 | 112,000 |
172 | S99 | HNX | CTCP SCI | 30 | 12,500 |
173 | SAB | HoSE | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 50 | 247,800 |
174 | SAM | HoSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM | 30 | 12,100 |
175 | SAV | HoSE | CTCP XNK Savimex | 20 | 22,100 |
176 | SBT | HoSE | CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | 50 | 22,900 |
177 | SCR | HoSE | Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 40 | 10,000 |
178 | SFG | HoSE | Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam | 20 | 14,800 |
179 | SFI | HoSE | Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI | 30 | 55,100 |
180 | SGN | HoSE | Công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn | 50 | 78,100 |
181 | SHB | HoSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 50 | 18,500 |
182 | SHI | HoSE | Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 20 | 22,100 |
183 | SJS | HoSE | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | 20 | 50,000 |
184 | SKG | HoSE | Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | 30 | 24,500 |
185 | SLS | HNX | Công ty cổ phần Mía đường Sơn La | 30 | 167,300 |
186 | SMC | HoSE | Đầu tư thương mại SMC | 50 | 17,900 |
187 | SRC | HoSE | Công ty cổ phần Cao su Sao vàng | 20 | 22,500 |
188 | SSB | HoSE | Ngân hàng Đông Nam Á | 30 | 41,900 |
189 | SSI | HoSE | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn | 50 | 32,100 |
190 | STB | HoSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 50 | 32,400 |
191 | STK | HoSE | Công ty Cổ phần Sợi Thế kỷ | 50 | 36,500 |
192 | SZC | HoSE | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | 50 | 51,000 |
193 | SZL | HoSE | Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành | 50 | 53,000 |
194 | TAR | HNX | CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | 40 | 20,800 |
195 | TCB | HoSE | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | 50 | 47,500 |
196 | TCD | HoSE | Đầu tư CN và Vận tải | 30 | 11,900 |
197 | TCH | HoSE | Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 30 | 13,000 |
198 | TCL | HoSE | Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng | 50 | 47,000 |
199 | TCM | HoSE | Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | 50 | 76,600 |
200 | TDC | HoSE | CTCP KD Phát triển Bình Dương | 40 | 19,600 |
201 | TDM | HoSE | Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 50 | 43,800 |
202 | TDT | HNX | CTCP Đầu tư phát triển TDT | 20 | 13,200 |
203 | THG | HoSE | Đầu tư Xây dựng Tiền Giang | 40 | 65,200 |
204 | TIG | HNX | Đầu tư Thăng Long | 30 | 12,000 |
205 | TIP | HoSE | Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa | 40 | 24,000 |
206 | TLG | HoSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 50 | 63,400 |
207 | TLH | HoSE | Thép Tiến Lên | 40 | 11,700 |
208 | TMS | HoSE | Transimex | 30 | 97,000 |
209 | TNG | HNX | Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 50 | 24,300 |
210 | TNH | HoSE | Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | 50 | 56,400 |
211 | TPB | HoSE | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | 50 | 37,600 |
212 | TRA | HoSE | Công ty Cổ phần TRAPHACO | 30 | 105,000 |
213 | TRC | HoSE | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 40 | 37,700 |
214 | TTA | HoSE | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tường Thành | 30 | 13,000 |
215 | TV2 | HoSE | CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 | 50 | 35,100 |
216 | TVB | HoSE | Chứng khoán Trí Việt | 30 | 8,900 |
217 | TVD | HNX | Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin | 30 | 10,600 |
218 | TYA | HoSE | Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | 20 | 16,400 |
219 | VC3 | HNX | Công ty cổ phần Xây dựng số 3 | 20 | 43,400 |
220 | VCB | HoSE | Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 50 | 120,000 |
221 | VCG | HoSE | Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | 50 | 27,500 |
222 | VCI | HoSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 50 | 41,500 |
223 | VCS | HNX | Công ty cổ phần Vicostone | 50 | 85,600 |
224 | VGC | HoSE | Tổng Công ty Viglacera | 50 | 64,400 |
225 | VGS | HNX | Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE | 40 | 18,500 |
226 | VHC | HoSE | Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn | 50 | 94,500 |
227 | VHM | HoSE | CTCP Vinhomes | 50 | 77,000 |
228 | VIB | HoSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam | 50 | 35,300 |
229 | VIC | HoSE | Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần | 50 | 100,000 |
230 | VIX | HoSE | CTCP Chứng khoán VIX | 30 | 14,100 |
231 | VJC | HoSE | Công ty cổ phần hàng không Vietjet | 50 | 150,000 |
232 | VNE | HoSE | Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam | 30 | 16,300 |
233 | VNM | HoSE | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 50 | 112,000 |
234 | VNR | HNX | Tái Bảo hiểm Việt Nam | 40 | 34,500 |
235 | VPB | HoSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 50 | 28,500 |
236 | VPG | HoSE | Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại XNK Việt Phát | 40 | 24,500 |
237 | VPI | HoSE | CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest | 50 | 70,000 |
238 | VRE | HoSE | CTCP Vincom Retail | 50 | 45,000 |
239 | VSC | HoSE | Công ty cổ phần Container Việt Nam | 50 | 52,900 |
240 | VSH | HoSE | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | 40 | 40,500 |
241 | VTO | HoSE | Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO | 40 | 12,500 |
- Ngân hàng nào có nhiều nợ xấu nhất? 9T2024
- Vương Văn Minh là ai? – Tân Tổng Giám đốc Khang Điền là ai?
- Bí mật đằng sau website “cổ lỗ sĩ” của Warren Buffett và đế chế ngàn tỷ usd Berkshire Hathaway
- Pháo đài Berkshire Hathaway vượt 1.000 tỷ usd vốn hóa
- Ông Đinh Thành Lê – Thành viên HĐQT Thủ Đức House là ai?